FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
- Napisao/la Željko Dragašević
- Published in PLAN RADA
| FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU | ||||
| Redni broj | STAVKA | IZNOS | NAČIN FINANCIRANJA | IZVOR FINANCIRANJA |
| PRIHODI | ||||
| 1. | Članarina | 17.000,00 kn | - osobno uplatom | Članovi |
| 2. | Projekti i programi | 213.255,88 kn | - putem natječaja | Jedinice lokalne samouprave |
| 3. | Projekti i programi | 608.204,00 kn | - putem natječaja | Državni proračun |
| 4. | Prijenos iz 2021. | 3.611,44 kn | Prijenos iz 2021. | Prijenos iz 2021. |
| 5. | Donacije i sponzorstva | 40.000,00 kn | - donacije | Pravni subjekti |
| 6. | Donacije i sponzorstva | 20.000,00 | - donacije | Privatne osobe |
| 7. | Donacije i sponzorstva | 269.940,00 | - Institucionalna podrška | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva |
| UKUPNO | 1.172.011,32 | |||
| RASHODI | ||||
| 1. | Projekti i programi | 821.459,88 kn | - putem natječaja | - Državni proračun |
| - Jedinice lokalne samouprave | ||||
| 2. | Ostale aktivnosti | 60.611,44 kn | - institucionalna podrška | -Državni proračun |
| (redovni rad Udruge) | - donacije | -Jedinice lokalne samouprave | ||
| - članarina | - Vlastita sredstva | |||
| 3. | Plaća i režijski troškovi | 269.940,00 | - institucionalna podrška | -Donacije i sponzorstva |
| 4. | Pričuva | 20.000,00 kn | - donacije | - Pravni i fizički subjekti |
| - članarina | - Vlastita sredstva | |||
| UKUPNO | 1.172.011,32 | |||
